LUNA BX7 TM高性能自动细胞计数仪


LUNA BX7TM是一款多通道高性能物超所值的全自动细胞计数仪,该产品保留了原有LUNA FX7TM上的关键性能,为科研院所和生物制药企业量身定制的高性能、高通量明场细胞计数仪。
LUNA BX7TM融合了最先进的计数算法和机器学习的技术,保证了计数的准确性和可重复性。
LUNA BX7TM兼容多种LUNA 计数耗材,既可以为严苛实验获得高精度的实验结果,也可以为高通量样品获得可靠的数据。
简单易用的操作界面


高分辨的成像能力、先进的算法和多视野分析帮助获得高性能的数据

多种形式的计数板可满足多种应用场景

通过Ethernet 和WiFi传输数据

独特的质量控制功能让每日校验成为可能

兼容的可重复性使用计数板

IQOQ和审计追踪软件的适配


LUNA-BX7™ 基础版 | LUNA-BX7™ 生物过程套装 | |
在线存储 | 250 GB | 1 TB |
额外软件 | - | 生物过程软件 |
细胞直径范围 | 1 - 90 µm | |
检测范围 | 1 x 104 - 5 x 107 cells/mL (Optimal: 5 x 104 - 1 x 107 cells/mL) | |
细胞检测方式 | 自动明场显微成像 | |
计数板选项 | 1-通道,2-通道,3-通道,8-通道,可重复性计数板 | |
每个样品槽测量体积 | 0.5 - 5.1 µL/样品槽 (每种样品槽测量体积不一样.) | |
光学部分 | 明场 | |
聚焦方式 | 带有手动聚焦选项的自动聚焦 | |
仪器类型 | 台式细胞计数仪 | |
显示器 | 7英寸多点触摸液晶电容屏,分辨率1024X600像素。 | |
数据格式 | PDF, .CSV, TIFF | |
数据输出 | USB, WiFi, 局域网 | |
打印机 | 外置热敏打印机(选配件) | |
21 CFR Part 11 | CountWire™ software (选配件) | |
用户管理 | CountWire™ software (选配件) | |
IQ/OQ | 具备 (选配件) | |
尺寸 | 245 x 280 x 240 mm (9.6 x 11.0 x 9.4 inch) | |
重量 | 5.0kg (11.02lb) | |
额定电压 | 100-240VAC | |
额定电流 | 1.5A(at 100V AC) | |
额定输入频率 | 50-60Hz | |
输出电压/电流 | 12VDC,5.0A | |
该产品特别适用于需要多部门应用,而且需要符合GMP管理规范的生物制药企业, 实验样本通量比较大的细胞实验室,也适用于那些对数据准确性要求极其严苛的实验室。
可适用于计数各类连续培养的细胞系,包括酵母细胞等。